Таблица характеристик
Cтандарт изображения ИК канала | PAL 25 Гц |
Поле зрения | 18°(H)×14°(V) |
Разрешение изображения | 640×512 |
Спектральный диапазон | 7,5-13,5 мкм |
Тепловая чувствительность | <50 мК |
Цифровое увеличение | до 4× |
Cтандарт изображения ТВ канала | PAL |
Матрица | 1/4» CMOS |
Поле зрения | 33,2°(H)×25,2°(V) |
Минимальная освещенность | 0,05 люкс |
Cтандарт изображения низкоуровневого ч/б канала | PAL |
Матрица | 1/4» CMOS |
Поле зрения | 17°(H)×12,8°(V) |
Скорость поворота | 100°/с |
Минимальная освещенность | 0,03 люкс |
Угол поворота в горизонтальной плоскости | не ограничен |
Угол поворота в вертикальной плоскости | +20°…-110° |
Уровень стабилизации | 500 мкрад |
Диапазон рабочих температур | -30°C … +50°C |
Допустимые эксплуатационные перегрузки | 50 g |
Габаритные размеры | 120×120×132 мм |
Масса | 720 г |
Потребляемая мощность средняя | 5 Вт |
Потребляемая мощность максимальная | 25 Вт |
БПЛА-носитель семейство | ЭЛЕРОН-3 |
